| August 2026 | September 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 35 | W 36 | W 37 | W 38 | W 39 | W 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| ARRET MALADIE |
MAGE |
MAGE |
MAGE |
MAGE |
MAGE |
MAGE |
MAGE |
MAGE |
MAGE |
MAGE |
MAGE |
MAGE |
MAGE |
|||||||||||||||||||
| ATELIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absence |
TRONCHON GIRAUD LOMBARDY CHEZAL AKSUM DUTHEIL WOZNY |
TRONCHON GIRAUD LOMBARDY |
TRONCHON GIRAUD LOMBARDY AKSUM BENTO DUTHEIL FOUCHARD VIGNERON |
TRONCHON GIRAUD LOMBARDY AKSUM BENTO DUTHEIL |
TRONCHON GIRAUD LOMBARDY AKSUM BENTO DUTHEIL FONTENILLE VERAS |
TRONCHON GIRAUD LOMBARDY AKSUM BENTO DUTHEIL |
TRONCHON GIRAUD LOMBARDY AKSUM BENTO DUTHEIL WOZNY |
TRONCHON GIRAUD
AKSUM BENTO DUTHEIL |
TRONCHON GIRAUD
AKSUM BENTO DUTHEIL GUILLERMET NELY |
TRONCHON GIRAUD
AKSUM BENTO DUTHEIL GUILLERMET |
TRONCHON GIRAUD
AKSUM BENTO DUTHEIL GUILLERMET FONTENILLE GAILLARD VERAS |
TRONCHON GIRAUD
AKSUM BENTO DUTHEIL GUILLERMET |
TRONCHON GIRAUD
AKSUM BENTO DUTHEIL GUILLERMET PRUVOST WOZNY |
TRONCHON GIRAUD
DUTHEIL GUILLERMET |
TRONCHON GIRAUD
DUTHEIL GUILLERMET CIULIN ROULLEAU |
TRONCHON GIRAUD
DUTHEIL GUILLERMET CIULIN ROULLEAU |
TRONCHON GIRAUD
DUTHEIL GUILLERMET CIULIN ROULLEAU FONTENILLE VERAS |
TRONCHON GIRAUD
DUTHEIL GUILLERMET CIULIN ROULLEAU |
TRONCHON GIRAUD
DUTHEIL GUILLERMET CIULIN ROULLEAU WOZNY |
TRONCHON GIRAUD
DUTHEIL GUILLERMET |
TRONCHON GIRAUD
DUTHEIL GUILLERMET CIULIN NELY |
TRONCHON GIRAUD
DUTHEIL GUILLERMET CIULIN |
TRONCHON GIRAUD
DUTHEIL GUILLERMET CIULIN FONTENILLE VERAS |
TRONCHON GIRAUD
DUTHEIL GUILLERMET CIULIN |
TRONCHON GIRAUD
DUTHEIL GUILLERMET CIULIN FOUCHARD WOZNY |
TRONCHON GIRAUD
DUTHEIL
CIULIN |
TRONCHON GIRAUD
DUTHEIL
CIULIN FOUCHARD TOURNEBIZE |
|||||
| BUREAU PESCHADOIRES |
PRAS |
PRAS TISON |
TISON |
PRAS |
PRAS |
|||||||||||||||||||||||||||
| CFAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Congé Maternité/Paternité |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
|||||
| DIVERS EN ATTENTE N° |
PRUVOST |
ROULLEAU |
||||||||||||||||||||||||||||||
| DIVERS EN ATTENTE N° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIVERS EN ATTENTE N° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deplacement client |
VIGNERON |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| EIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMATION |
CHIROL |
MONTCRIOL |
MONTCRIOL |
|||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMATIQUE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LORFORGE M.0161799.1.45 alésage conique 160000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038816.6.71 - Adaptation vis + écrou neufs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038825.5.46-Fourniture d'un coulisseau neuf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038825.5.53_Rplcmt VIROLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038825.5.89 Remise en état laminoir ARW1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038825.6.17 Fourniture pièces KB8340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038825.6.23 Révision Presse Hasenclever 800T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038825.6.39 - USS 1600T National | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.09 - Fourniture de pcs GOA1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.36 Fourniture d'un tachymetre ANDRE LA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.43 usinage cylindres de laminoir | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.52 remise en état ligne diabolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.53 contrôle géométrie d'un vilebrequin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.55 Reprise portées de paliers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.56 Extraction ecrou et bouterolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.58 contrôle des jeux et pièces visible | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.61 Destruction chemise pilon 3150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.64 Dépannage Presse Dellavia 440T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.65 Usinage vis + écrou | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.68 Usinage porte matrice + écrou | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.71 Usinage 4 tirants + 4 écrous | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.77 Prise de côte HASENCLEVER FPRN355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.78 prise de côtes joints sur paliers H | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.80 mortaisage + perçage moyeu |
TOURNEBIZE |
TOURNEBIZE |
TOURNEBIZE |
TOURNEBIZE |
||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.03 remise en état bielles 6300T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.04_Masse pilon 4T1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.13-Réparation bati PRESSIX 160 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.21 - Contrôle de presse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.22 - FDC Laminoir RW2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.24 Travaux sur Mecolpresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.24 travaux sur mecolpress | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.25 travaux de retouche sur 3 vilebrequ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.28_REE ELEC HYDRO BLISS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.29 fourniture et usinage d'un levier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.34 - MULLER V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.36_USS presses horiziontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.39 Fourniture et usinage masse neuve p | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.40 FOURNITURE MASSE HUTA MPM 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.41 - MONTBARD 75 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.43 (Pilon HUTTA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.44 - RPLCMT ROTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.45 Remise en état laminoir EUMUCO RW0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2026 | September 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W 35 | W 36 | W 37 | W 38 | W 39 | W 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| M.0180995.1.46 APLAST Presse 250 400T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.49 Travaux sur multiplicateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.51 Réalisation de 2 Margelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.54 _ Controle presses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.57 usinage d'un arbre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.59 Federal Mogul Schirmeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.60 Réalisation de plans et réparation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.63 Remplacement tirants de frein et bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.67 Fourniture et usinage d'une masse M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.68 Usinage sur site de la chabotte MPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.69 surfaçage table VACCARI 9PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.70-USS Bati presse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.72 _ Coulisseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.80 - Soudure et usinage queue d'arrond | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.82_controle stancko et vaccari | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.83 Fre et mise en place bouchon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.84 reprise alésage sur matrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.87 REE RENVOI D'ANGLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.92 Masse 4.1T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.95_Modif prog automatisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.96 GRATTAGE GLISSIERES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.99 TRAVAUX SUR OUTILLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.00 Fre frappeur et bouchon 1000Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.01 USINAGE DE PIECCE MAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.02 DELTA METAL KI63T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.02 MODIF TABLE KI2128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.16 Réparation bielle 6300T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.16_Reparation Bielle 6300T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.22 Remise en état roue friction 8000T2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.23_PALIER NEUF FDC 6300T |
FOUCHARD |
FOUCHARD |
FOUCHARD |
FOUCHARD CHEZAL |
FOUCHARD CHEZAL |
FOUCHARD |
FOUCHARD |
FOUCHARD |
FOUCHARD |
|||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.24 fourniture bielle neuve |
CHEZAL |
CHEZAL |
CHEZAL |
CHEZAL |
CHEZAL |
CHEZAL |
||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.29_Fourniture complete Roue Bliss | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.31 - LISI BOL PREVENTIF HAS6300T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.37_APEM_MONTPEZAT_Controle de 4 presse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.39_Ejection V4 DELTA METAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.40 DEPANNAGE AUTOCOMPRESSEUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.43 REE PSS360 |
ROULLEAU FOUCHARD |
AKSUN PRUVOST TOURNEBIZE GAILLARD |
AKSUN PRUVOST TOURNEBIZE |
AKSUN PRUVOST TOURNEBIZE FOUCHARD |
AKSUN PRUVOST TOURNEBIZE FOUCHARD |
AKSUN PRUVOST TOURNEBIZE FOUCHARD |
FOUCHARD |
FOUCHARD CHIROL |
CHIROL CHEZAL |
CHIROL CHEZAL |
CHIROL CHEZAL |
CHEZAL |
CHEZAL |
CHEZAL |
ROULLEAU |
ROULLEAU |
ROULLEAU |
ROULLEAU |
ROULLEAU |
AKSUN ROBERT ROULLEAU |
||||||||||||
| M.0180995.2.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.47_Cisaille_FDC |
ROULLEAU VERDIER |
ROULLEAU |
ROULLEAU |
ROULLEAU |
||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.48 ejection | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.51 remise en état tablier vibrant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.58_VERINS+EV 400T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184831.1.21 rempl variateur sur presse cofmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.01 - Expertise Laminoir | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.03 - Réparation Coulisseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.04 Fourniture presse Hydraulique 1000T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.05 - Reprise de précontrainte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.08 - SMERAL 1600T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.14 - Remplacement Pieds VSS 250T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.18 Remplacements bagues + USS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| August 2026 | September 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W 35 | W 36 | W 37 | W 38 | W 39 | W 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| M.0184835.1.22 USINAGE TABLE PRESSE FPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.02 arbre primaire et carré bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.15 remise en état laminoir |
ROULLEAU |
ROULLEAU |
ROULLEAU |
ROULLEAU |
ROULLEAU |
ROULLEAU |
ROULLEAU |
ROULLEAU |
||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.25 Expertise et remise en état HOF VSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.28_SMERAL COULISSEAU 1600T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.32 TARRERIAS BONJEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.33 DERVAUX REE COULISSEAU SMERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.37-REE entablement PS25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.40 chaine OTT |
MONTCRIOL ROBERT |
MONTCRIOL ROBERT |
MONTCRIOL ROBERT |
MONTCRIOL ROBERT |
MONTCRIOL ROBERT |
MONTCRIOL ROBERT |
MONTCRIOL ROBERT |
MONTCRIOL ROBERT |
MONTCRIOL ROBERT |
MONTCRIOL ROBERT |
MONTCRIOL ROBERT |
|||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.41 REE CANALISATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.43 2000Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.45 1500Kg |
CHEZAL |
CHEZAL |
||||||||||||||||||||||||||||||
| MICHELIN M.0161799.1.38 Travaux sur arbre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maillage ACIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0741471.1.42 Michelin destruction arbre dans fre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0741471.1.70 ANDRE LAURENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0741471.1.93 Contôle + prise de côtes FPR355 HAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0840083.2.77 perçage trous sur matrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0840083.2.78 reprise filetage et fre et usinage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0840083.3.07 REMPLACEMENT SURCHARGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0840083.3.09 EXPERTISE PRESSE PS180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0840083.3.15 Reprise liaison bielle coulisseau P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0840083.3.49_VACCARI10PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0840083.3.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0861370.1.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0940674.1.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0940674.1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0940674.1.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0940674.1.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0940674.2.28 |
PRUVOST ROBERT |
PRUVOST ROBERT |
PRUVOST ROBERT |
PRUVOST ROBERT |
PRUVOST ROBERT |
|||||||||||||||||||||||||||
| Q.0940674.2.31 |
ROULLEAU |
ROULLEAU |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0940674.2.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| REUNION DE TRAVAIL |
MOSTARAC |
TISON |
||||||||||||||||||||||||||||||
| TELETRAVAIL |
TISON |
MOSTARAC TISON |
VIGNERON |
MOSTARAC |
||||||||||||||||||||||||||||
| VISITE MEDICALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| anniversaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| chez JOEL |
TISON |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| recuperation | ||||||||||||||||||||||||||||||||