| June 2026 | July 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 27 | W 28 | W 29 | W 30 | W 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| ARRET MALADIE | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ATELIER | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Absence |
TRONCHON TOURNEBIZE VIGNERON |
TRONCHON TOURNEBIZE VIGNERON FONTENILLE VERAS |
TRONCHON TOURNEBIZE VIGNERON |
TRONCHON TOURNEBIZE VIGNERON CHIROL WOZNY |
TRONCHON TOURNEBIZE VIGNERON |
TRONCHON TOURNEBIZE VIGNERON BARRIERE GIRAUD LOMBARDY |
TRONCHON TOURNEBIZE VIGNERON BARRIERE GIRAUD LOMBARDY |
TRONCHON TOURNEBIZE VIGNERON BARRIERE GIRAUD LOMBARDY FONTENILLE VERAS |
TRONCHON TOURNEBIZE VIGNERON BARRIERE GIRAUD LOMBARDY |
TRONCHON TOURNEBIZE VIGNERON BARRIERE GIRAUD LOMBARDY WOZNY |
TRONCHON
BARRIERE GIRAUD LOMBARDY |
TRONCHON
BARRIERE GIRAUD LOMBARDY MONTCRIOL MOSTARAC ROBERT CHEZAL DUTHEIL GAILLARD NELY PRUVOST TOURNEBIZE VERDIER |
OFF
|
TRONCHON
BARRIERE GIRAUD LOMBARDY
MOSTARAC ROBERT DUTHEIL GAILLARD TOURNEBIZE FONTENILLE VERAS |
TRONCHON
BARRIERE GIRAUD LOMBARDY
MOSTARAC ROBERT DUTHEIL GAILLARD TOURNEBIZE |
TRONCHON
BARRIERE GIRAUD LOMBARDY
MOSTARAC ROBERT DUTHEIL GAILLARD TOURNEBIZE WOZNY |
TRONCHON
BARRIERE GIRAUD LOMBARDY
MOSTARAC |
TRONCHON
BARRIERE GIRAUD LOMBARDY
MOSTARAC |
TRONCHON
BARRIERE GIRAUD LOMBARDY
MOSTARAC |
TRONCHON
BARRIERE GIRAUD LOMBARDY
MOSTARAC FONTENILLE VERAS |
TRONCHON
BARRIERE GIRAUD LOMBARDY
MOSTARAC |
TRONCHON
BARRIERE GIRAUD LOMBARDY
MOSTARAC WOZNY |
TRONCHON
GIRAUD LOMBARDY
MOSTARAC |
TRONCHON
GIRAUD LOMBARDY
MOSTARAC PRUVOST NELY |
TRONCHON
GIRAUD LOMBARDY
MOSTARAC PRUVOST |
TRONCHON
GIRAUD LOMBARDY
MOSTARAC PRUVOST FONTENILLE VERAS |
TRONCHON
GIRAUD LOMBARDY
MOSTARAC PRUVOST |
||||
| BUREAU PESCHADOIRES |
TISON |
PRAS |
OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||
| CFAI |
VERDIER |
VERDIER |
VERDIER |
VERDIER |
VERDIER |
OFF
|
VERDIER |
VERDIER |
VERDIER |
||||||||||||||||||||||
| Congé Maternité/Paternité |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
OFF
|
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
||||
| DIVERS EN ATTENTE N° | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DIVERS EN ATTENTE N° | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DIVERS EN ATTENTE N° | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Deplacement client |
CHIROL |
TISON |
MOSTARAC TISON |
MOSTARAC |
MOSTARAC |
OFF
|
|||||||||||||||||||||||||
| EIM | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMATION |
BARRIERE FOUCHARD LOMBARDY |
BARRIERE FOUCHARD LOMBARDY |
BARRIERE FOUCHARD LOMBARDY |
MONTCRIOL |
MONTCRIOL |
MONTCRIOL FOUCHARD MAGE |
FOUCHARD MAGE |
OFF
|
|||||||||||||||||||||||
| INFORMATIQUE | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| LORFORGE M.0161799.1.45 alésage conique 160000 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038816.6.71 - Adaptation vis + écrou neufs | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038825.5.46-Fourniture d'un coulisseau neuf | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038825.5.53_Rplcmt VIROLE | OFF
|
CIULIN |
CIULIN |
||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038825.5.89 Remise en état laminoir ARW1 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038825.6.17 Fourniture pièces KB8340 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038825.6.23 Révision Presse Hasenclever 800T | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038825.6.39 - USS 1600T National | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.09 - Fourniture de pcs GOA1250 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.36 Fourniture d'un tachymetre ANDRE LA | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.40 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.42 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.43 usinage cylindres de laminoir | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.51 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.52 remise en état ligne diabolo | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.53 contrôle géométrie d'un vilebrequin | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.55 Reprise portées de paliers | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.56 Extraction ecrou et bouterolle | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.58 contrôle des jeux et pièces visible | OFF
|
AKSUM ROBERT |
|||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.61 Destruction chemise pilon 3150 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.64 Dépannage Presse Dellavia 440T | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.65 Usinage vis + écrou | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.67 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.68 Usinage porte matrice + écrou | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.71 Usinage 4 tirants + 4 écrous |
FOUCHARD MAGE |
FOUCHARD MAGE |
FOUCHARD MAGE |
FOUCHARD MAGE |
FOUCHARD MAGE |
FOUCHARD MAGE |
FOUCHARD MAGE |
FOUCHARD MAGE |
FOUCHARD MAGE |
OFF
|
CHEZAL |
CHEZAL |
CHEZAL |
CHEZAL |
CHEZAL |
||||||||||||||||
| M.0180995.1.03 remise en état bielles 6300T | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.04_Masse pilon 4T1 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.13-Réparation bati PRESSIX 160 T | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.21 - Contrôle de presse | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.22 - FDC Laminoir RW2A | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.24 Travaux sur Mecolpresse | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.24 travaux sur mecolpress | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.25 travaux de retouche sur 3 vilebrequ | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.28_REE ELEC HYDRO BLISS | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.29 fourniture et usinage d'un levier | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.34 - MULLER V4 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.36_USS presses horiziontal | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.39 Fourniture et usinage masse neuve p | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.40 FOURNITURE MASSE HUTA MPM 16000 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.41 - MONTBARD 75 KG | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.43 (Pilon HUTTA) | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.44 - RPLCMT ROTOR | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.45 Remise en état laminoir EUMUCO RW0 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.46 APLAST Presse 250 400T | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.49 Travaux sur multiplicateur | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.51 Réalisation de 2 Margelles | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| June 2026 | July 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W 27 | W 28 | W 29 | W 30 | W 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| M.0180995.1.54 _ Controle presses | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.57 usinage d'un arbre | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.59 Federal Mogul Schirmeck | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.60 Réalisation de plans et réparation | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.61 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.62 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.63 Remplacement tirants de frein et bo | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.66 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.67 Fourniture et usinage d'une masse M | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.68 Usinage sur site de la chabotte MPM | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.69 surfaçage table VACCARI 9PS | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.70-USS Bati presse | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.72 _ Coulisseau | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.74 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.80 - Soudure et usinage queue d'arrond | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.81 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.82_controle stancko et vaccari | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.83 Fre et mise en place bouchon | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.84 reprise alésage sur matrice | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.87 REE RENVOI D'ANGLE | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.92 Masse 4.1T | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.95_Modif prog automatisme | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.96 GRATTAGE GLISSIERES | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.98 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.99 TRAVAUX SUR OUTILLAGE | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.00 Fre frappeur et bouchon 1000Kg | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.01 USINAGE DE PIECCE MAB | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.02 DELTA METAL KI63T | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.02 MODIF TABLE KI2128 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.14 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.16 Réparation bielle 6300T | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.16_Reparation Bielle 6300T | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.22 Remise en état roue friction 8000T2 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.23_PALIER NEUF FDC 6300T | OFF
|
FOUCHARD |
FOUCHARD |
FOUCHARD |
FOUCHARD |
FOUCHARD |
FOUCHARD |
FOUCHARD |
FOUCHARD |
FOUCHARD |
FOUCHARD |
FOUCHARD |
FOUCHARD |
||||||||||||||||||
| M.0180995.2.24 fourniture bielle neuve |
CHEZAL |
CHEZAL |
CHEZAL |
CHEZAL |
CHEZAL |
CHEZAL |
CHEZAL |
CHEZAL |
CHEZAL |
OFF
|
|||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.27 |
PRUVOST ROULLEAU |
PRUVOST ROULLEAU |
PRUVOST ROULLEAU |
PRUVOST ROULLEAU |
PRUVOST ROULLEAU |
PRUVOST ROULLEAU |
PRUVOST ROULLEAU |
PRUVOST ROULLEAU |
PRUVOST ROULLEAU |
OFF
|
CHIROL ROULLEAU |
CHIROL ROULLEAU |
CHIROL ROULLEAU |
||||||||||||||||||
| M.0180995.2.29_Fourniture complete Roue Bliss | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.31 - LISI BOL PREVENTIF HAS6300T | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.34 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.37_APEM_MONTPEZAT_Controle de 4 presse | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.39_Ejection V4 DELTA METAL | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.40 DEPANNAGE AUTOCOMPRESSEUR | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.42 |
CHEZAL GIRAUD |
CHEZAL GIRAUD |
CHEZAL GIRAUD |
CHEZAL GIRAUD |
OFF
|
||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.43 REE PSS360 |
FOUCHARD GIRAUD |
FOUCHARD GIRAUD |
FOUCHARD GIRAUD |
FOUCHARD GIRAUD |
FOUCHARD |
FOUCHARD |
FOUCHARD |
FOUCHARD |
FOUCHARD |
OFF
|
MAGE |
MAGE |
MAGE |
CIULIN AKSUN CHEZAL MAGE ROULLEAU SAUSSAC TOURNEBIZE |
AKSUN CHEZAL MAGE ROULLEAU SAUSSAC TOURNEBIZE CIULIN |
AKSUN CHEZAL MAGE ROULLEAU SAUSSAC TOURNEBIZE CIULIN |
AKSUN CHEZAL MAGE ROULLEAU SAUSSAC TOURNEBIZE |
AKSUN CHEZAL MAGE ROULLEAU SAUSSAC TOURNEBIZE |
AKSUN
ROULLEAU SAUSSAC TOURNEBIZE |
TOURNEBIZE AKSUN CHEZAL CIULIN ROULLEAU SAUSSAC |
TOURNEBIZE AKSUN CHEZAL CIULIN ROULLEAU SAUSSAC |
TOURNEBIZE AKSUN CHEZAL CIULIN ROULLEAU SAUSSAC |
TOURNEBIZE AKSUN CHEZAL CIULIN ROULLEAU SAUSSAC |
||||||||
| M.0180995.2.47 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.47_Cisaille_FDC |
DUTHEIL |
DUTHEIL |
DUTHEIL |
DUTHEIL |
DUTHEIL |
DUTHEIL |
DUTHEIL |
DUTHEIL |
DUTHEIL |
ROULLEAU |
OFF
|
ROULLEAU |
ROULLEAU |
ROULLEAU |
|||||||||||||||||
| M.0184831.1.21 rempl variateur sur presse cofmo | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.01 - Expertise Laminoir | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.03 - Réparation Coulisseau | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.04 Fourniture presse Hydraulique 1000T |
MOSTARAC |
MOSTARAC |
OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.05 - Reprise de précontrainte | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.08 - SMERAL 1600T | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.14 - Remplacement Pieds VSS 250T | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.18 Remplacements bagues + USS | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.22 USINAGE TABLE PRESSE FPM | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.02 arbre primaire et carré bronze | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.04 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.11 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.11 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.15 remise en état laminoir |
AKSUM |
AKSUM |
AKSUM |
AKSUM |
OFF
|
||||||||||||||||||||||||||
| June 2026 | July 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W 27 | W 28 | W 29 | W 30 | W 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| M.0196101.1.25 Expertise et remise en état HOF VSS | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.28_SMERAL COULISSEAU 1600T | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.29 |
GAILLARD |
GAILLARD |
GAILLARD |
GAILLARD |
OFF
|
||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.32 TARRERIAS BONJEAN | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.33 DERVAUX REE COULISSEAU SMERAL |
AKSUN ROBERT SAUSSAC |
AKSUN ROBERT SAUSSAC |
AKSUN ROBERT SAUSSAC |
AKSUN ROBERT SAUSSAC |
AKSUN ROBERT |
AKSUN ROBERT |
AKSUN ROBERT |
AKSUN ROBERT |
AKSUN ROBERT |
AKSUN SAUSSAC |
OFF
|
AKSUN SAUSSAC |
AKSUN SAUSSAC |
AKSUN SAUSSAC |
|||||||||||||||||
| M.0196101.1.36 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.37-REE entablement PS25 | OFF
|
PRUVOST |
PRUVOST |
PRUVOST |
PRUVOST |
PRUVOST |
PRUVOST |
PRUVOST |
PRUVOST |
PRUVOST |
|||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.40 chaine OTT | OFF
|
MONTCRIOL ROBERT |
MONTCRIOL ROBERT |
MONTCRIOL ROBERT |
MONTCRIOL ROBERT |
||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.41 REE CANALISATION | OFF
|
MONTCRIOL ROBERT |
|||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.43 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| MICHELIN M.0161799.1.38 Travaux sur arbre | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0741471.1.42 Michelin destruction arbre dans fre | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0741471.1.70 ANDRE LAURENT | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0741471.1.93 Contôle + prise de côtes FPR355 HAS | OFF
|
AKSUM ROBERT |
AKSUM ROBERT |
AKSUM ROBERT |
|||||||||||||||||||||||||||
| Q.0840083.2.77 perçage trous sur matrice | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0840083.2.78 reprise filetage et fre et usinage | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0840083.3.07 REMPLACEMENT SURCHARGE | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0840083.3.09 EXPERTISE PRESSE PS180 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0840083.3.15 Reprise liaison bielle coulisseau P | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0840083.3.49_VACCARI10PS | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0840083.3.55 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0861370.1.49 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0940674.1.44 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0940674.1.59 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0940674.1.89 | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| REUNION DE TRAVAIL | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| TELETRAVAIL | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| VISITE MEDICALE | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| anniversaire | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| chez JOEL |
MONTCRIOL |
MONTCRIOL TISON |
MONTCRIOL |
MONTCRIOL |
MONTCRIOL |
MONTCRIOL |
OFF
|
MONTCRIOL |
MONTCRIOL |
MONTCRIOL |
|||||||||||||||||||||
| recuperation | OFF
|
||||||||||||||||||||||||||||||