| March 2026 | April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 10 | W 11 | W 12 | W 13 | W 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
| ARRET MALADIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATELIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Absence |
FOUCHARD AKSUN GUILLERMET |
FOUCHARD AKSUN |
FOUCHARD FONTENILLE VERAS |
FOUCHARD |
FOUCHARD WOZNY |
NELY |
FONTENILLE VERAS |
PRUVOST WOZNY |
PRUVOST |
FONTENILLE VERAS |
WOZNY |
NELY |
FONTENILLE VERAS |
GIRAUD |
GIRAUD GUILLERMET PRUVOST WOZNY |
GUILLERMET |
LEVIGNE FONTENILLE VERAS |
LEVIGNE |
||||||||||||||
| BUREAU PESCHADOIRES |
TISON |
TISON |
BARRIERE |
|||||||||||||||||||||||||||||
| CFAI |
DUTHEIL |
DUTHEIL |
DUTHEIL |
DUTHEIL |
DUTHEIL |
DUTHEIL |
DUTHEIL |
DUTHEIL |
DUTHEIL |
DUTHEIL |
VERDIER |
VERDIER |
VERDIER |
VERDIER |
VERDIER |
VERDIER |
VERDIER |
VERDIER |
VERDIER |
VERDIER |
DUTHEIL |
DUTHEIL |
DUTHEIL |
DUTHEIL |
||||||||
| Congé Maternité/Paternité |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
VERAS |
LEVIGNE |
LEVIGNE |
LEVIGNE |
LEVIGNE |
LEVIGNE |
LEVIGNE |
LEVIGNE |
LEVIGNE |
LEVIGNE |
LEVIGNE |
LEVIGNE |
LEVIGNE |
LEVIGNE |
LEVIGNE |
||||||||||||
| DIVERS EN ATTENTE N° |
PRUVOST ROULLEAU |
PRUVOST ROULLEAU |
PRUVOST ROULLEAU ROBERT |
PRUVOST ROULLEAU |
PRUVOST ROULLEAU |
|||||||||||||||||||||||||||
| DIVERS EN ATTENTE N° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIVERS EN ATTENTE N° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deplacement client |
MOSTARAC |
WOZNY |
AKSUM AKSUN |
AKSUM AKSUN |
AKSUM AKSUN |
|||||||||||||||||||||||||||
| EIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMATION |
SAUSSAC |
SAUSSAC |
SAUSSAC |
SAUSSAC |
FOUCHARD GAILLARD GIRAUD LEVIGNE |
FOUCHARD GAILLARD GIRAUD LEVIGNE |
FOUCHARD GAILLARD GIRAUD LEVIGNE BENTO VIGNERON |
CHEZAL CIULIN |
CHEZAL CIULIN |
BENTO VIGNERON |
BENTO VIGNERON |
ROULLEAU SAUSSAC |
ROULLEAU SAUSSAC |
|||||||||||||||||||
| LORFORGE M.0161799.1.45 alésage conique 160000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038816.6.71 - Adaptation vis + écrou neufs | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038825.5.46-Fourniture d'un coulisseau neuf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038825.5.53_Rplcmt VIROLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038825.5.89 Remise en état laminoir ARW1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038825.6.17 Fourniture pièces KB8340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038825.6.23 Révision Presse Hasenclever 800T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0038825.6.39 - USS 1600T National | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.09 - Fourniture de pcs GOA1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.36 Fourniture d'un tachymetre ANDRE LA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.43 usinage cylindres de laminoir | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.52 remise en état ligne diabolo |
GIRAUD LEVIGNE |
GIRAUD LEVIGNE |
GIRAUD |
ROBERT TOURNEBIZE |
ROBERT TOURNEBIZE |
ROBERT TOURNEBIZE |
ROBERT TOURNEBIZE |
ROBERT TOURNEBIZE |
||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.53 contrôle géométrie d'un vilebrequin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.55 Reprise portées de paliers | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.56 Extraction ecrou et bouterolle | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0161799.1.58 contrôle des jeux et pièces visible | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.03 remise en état bielles 6300T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.04_Masse pilon 4T1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.11 - LISI BOL PREVENTIF HAS6300T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.13-Réparation bati PRESSIX 160 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.21 - Contrôle de presse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.22 - FDC Laminoir RW2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.24 Travaux sur Mecolpresse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.24 travaux sur mecolpress | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.25 travaux de retouche sur 3 vilebrequ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.28_REE ELEC HYDRO BLISS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.29 fourniture et usinage d'un levier | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.34 - MULLER V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.36_USS presses horiziontal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.39 Fourniture et usinage masse neuve p |
CHEZAL GIRAUD |
CHEZAL GIRAUD |
CHEZAL GIRAUD |
CHEZAL GIRAUD |
||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.40 FOURNITURE MASSE HUTA MPM 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.41 - MONTBARD 75 KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.43 (Pilon HUTTA) |
GIRAUD LEVIGNE TRONCHON |
GIRAUD LEVIGNE TRONCHON |
GIRAUD LEVIGNE TRONCHON |
LEVIGNE TRONCHON |
LEVIGNE TRONCHON |
|||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.44 - RPLCMT ROTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.45 Remise en état laminoir EUMUCO RW0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.46 APLAST Presse 250 400T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.49 Travaux sur multiplicateur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.51 Réalisation de 2 Margelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.54 _ Controle presses | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.57 usinage d'un arbre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.59 Federal Mogul Schirmeck | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.60 Réalisation de plans et réparation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| March 2026 | April 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| W 10 | W 11 | W 12 | W 13 | W 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
| M.0180995.1.63 Remplacement tirants de frein et bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.67 Fourniture et usinage d'une masse M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.68 Usinage sur site de la chabotte MPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.69 surfaçage table VACCARI 9PS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.70-USS Bati presse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.72 _ Coulisseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.80 - Soudure et usinage queue d'arrond | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.82_controle stancko et vaccari | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.83 Fre et mise en place bouchon | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.84 reprise alésage sur matrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.87 REE RENVOI D'ANGLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.92 Masse 4.1T |
TOURNEBIZE |
TOURNEBIZE |
||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.95_Modif prog automatisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.96 GRATTAGE GLISSIERES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.1.99 TRAVAUX SUR OUTILLAGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.00 Fre frappeur et bouchon 1000Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.01 USINAGE DE PIECCE MAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.02 MODIF TABLE KI2128 |
GAILLARD LEVIGNE MAGE VERDIER |
GAILLARD LEVIGNE MAGE VERDIER |
GAILLARD LEVIGNE MAGE VERDIER |
GAILLARD LEVIGNE MAGE VERDIER |
GAILLARD LEVIGNE MAGE VERDIER |
|||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0180995.2.16 Réparation bielle 6300T |
TRONCHON |
TRONCHON |
TRONCHON |
TRONCHON |
TRONCHON |
|||||||||||||||||||||||||||
| M.0184831.1.21 rempl variateur sur presse cofmo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.01 - Expertise Laminoir | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.03 - Réparation Coulisseau | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.04 Fourniture presse Hydraulique 1000T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.05 - Reprise de précontrainte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.08 - SMERAL 1600T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.14 - Remplacement Pieds VSS 250T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.18 Remplacements bagues + USS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0184835.1.22 USINAGE TABLE PRESSE FPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.02 arbre primaire et carré bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| M.0196101.1.15 remise en état laminoir |
VERDIER |
VERDIER |
VERDIER |
VERDIER |
VERDIER GIRAUD CHEZAL |
|||||||||||||||||||||||||||
| MICHELIN M.0161799.1.38 Travaux sur arbre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0741471.1.42 Michelin destruction arbre dans fre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0741471.1.70 ANDRE LAURENT |
AKSUM ROBERT |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0840083.2.77 perçage trous sur matrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0840083.2.78 reprise filetage et fre et usinage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0840083.3.07 REMPLACEMENT SURCHARGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0840083.3.09 EXPERTISE PRESSE PS180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0840083.3.15 Reprise liaison bielle coulisseau P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0861370.1.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q.0940674.1.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| REUNION DE TRAVAIL |
TISON |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| TELETRAVAIL |
MOSTARAC |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VISITE MEDICALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| chez JOEL |
TISON |
TISON |
||||||||||||||||||||||||||||||
| recuperation | ||||||||||||||||||||||||||||||||